- 旅行箱
- 國際四輪可擴展手提旅行箱
外部
- 主隔層拉鍊開口
- 內置USB-C充電口(可連接高達65W的USB-C 2.0線,支持高達65W 3A的快充)
- 集成式TSA密碼鎖
- 可伸縮頂部和側面手柄
- 3段式伸縮手柄
- 拉鍊擴展
- 4個嵌入式雙旋轉輪
- 行李牌
- 可刻字首字母貼片
- 外殼、拉鍊和把手經抗菌處理(抗菌處理無法保護消費者或其他人免受細菌、病毒、病菌或其他疾病微生物的侵害。 )
內部
- 拉鍊口袋
- 雙隔層拉鍊口袋
- 壓縮扣帶
- TUMI Tracer®追蹤識別系統
- PROTX2®抗菌塗層襯裡(抗菌處理無法保護使用者或其他人免受細菌、病毒、病菌或其他疾病微生物的侵害。)
外形尺寸
高度 X 寬度 X 深度
55 cm
X 35.5 cm
X 23 cm
航運攜帶指南
下列航空公司登機行李的相關規定適用于經濟艙乘客且可能會出現臨時變更。 請於登機前查詢相關航空公司網站,以獲取更準確的航運攜帶資訊。
| Airline | Size Allowance | Weight |
|---|
| 經常查詢航空公司 | 行李額度 | 重量 |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 18.5in x 13in x 8in | 15lbs |
| AeroFlot | 21.5in x 15.5in x 8in | 22lbs |
| Aeroméxico | 224in x 14in x 9in | 22lbs |
| AirTran | 24in x 16in x 10in | no limit |
| Air Algerie | - | - |
| Air Asia | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Air Austral | - | - |
| Air Canada | 21.5in x 15.5in x 9in | 22lbs |
| Air Caraibes | - | - |
| Air China | 22in x 15.7in x 8in | 11lbs |
| Air Corsica | - | - |
| Air Europa | - | - |
| Air India | 46.5 in (length + width + height) | 15lbs |
| Air Italy | - | - |
| Air Madagascar | - | - |
| Air Malta | - | - |
| Air Mauritius | - | - |
| Air New Zealand | 22in x 14.5in x 9.4in | 15lbs |
| Air France | 21.5in x 13.75in x 10in | 26lbs |
| Air Tahiti Nui | 45 in (length + width + height) | 22lbs |
| Air Transat | 20in x 16in x 9in | 22lbs |
| Alaska ( & Horizon) | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Alitalia | 21.5in x 13.75in x 10in | 17.6lbs |
| All Nippon Airways | 22in x 16in x 10in | 22lbs |
| Allegiant | 224in x 14in x 9in | no limit |
| American (& US Airways) | 22in x 15in x 8in | no limit |
| Asiana | 21.5in x 15.5in x 8in | 22lbs |
| Austrian Airlines | 21.5in x 15.5in x 9in | 17.6lbs |
| Bangkok Airways | - | - |
| British Airways | 22in x 18in x 10in | 51lbs |
| Brussels Airlines | - | - |
| Cathay Pacific | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Cebu Pacific Air | 22in x 14in x 10in | 17lbs |
| China Air | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| China Eastern | 22in x 16in x 8in | 17.6lbs |
| China Southern Airlines | 45 in (length + width + height) | 11lbs |
| Condor | - | - |
| Corsair | - | - |
| Croatia Airlines | - | - |
| Delta | 22in x 14in x 9in | no limit |
| EasyJet | 22in x 18in x 10in | no limit |
| EasyJet Guaranteed | 19.6in x 15.7in x 7.8in | no limit |
| El Al | 22in x 18in x 10in | 17lbs |
| Emirates | 22in x 15in x 8in | 15lbs |
| Ethiopian Airlines | - | - |
| Etihad Airways | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Eurowings | - | - |
| Eva Air | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Finnair | 22in x 18in x 10in | 22 lbs combined with personal items |
| Flybe | - | - |
| Frontier | 24in x 16in x 10in | 35lbs |
| Garuda | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Hawaiian Airlines | 22in x 14in x 0in | 25lbs |
| Hong Kong Airlines | 22in x 14in x 9in | 15.4lbs |
| Hop! | - | - |
| Iberia | 22in x 18in x 10in | 17.5lbs |
| Icelandair | 21.6in x 15.7in x 7.8in | 22lbs |
| Japan Airlines | 22in x 16in x 10in | 22lbs |
| Jet Airways | 21.6in x 14in x 7.8in | 15lbs |
| Jet Blue | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Jetstar | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| KingFisher Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| KLM | 21.5in x 13.5in x 10in | 26lbs |
| Korean Air | 22in x 15.7in x 8in | 22lbs |
| Latam Airlines | 21.6in x 13.5in x 10in | 17lbs |
| Liat The Caribbean Airline | 21in x 14in x 8in | 15lbs |
| LOT Polish Airlines | - | - |
| Lufthansa | 21.6in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| Luxair | - | - |
| Oman Air | - | 15lbs |
| Malaysia Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Norwegian | - | - |
| Nouvelair | 22in x 14in x 10in | 17.6lbs |
| Air Macau | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Olympic Airlines | 21.6in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| Philippine Airlines | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Porter Airlines | 22in x 16in x 9in | 20lbs |
| Qantas | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Qatar Airways | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Royal Air Maroc | 45 in (length + width + height) | 22lbs |
| Ryanair LTD | 21.6in x 15.7in x 8in | 22lbs |
| SAS Scandinavian Airlines | 22in x 16in x 9in | 17lbs |
| Saudi Arabian Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Singapore Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| South African Airways | 22in x 14in x 9in | 18lbs |
| Southwest Airlines | 24in x 16in x 10in | no limit |
| Spirit | 22in x 18in x 10in | no limit |
| SWISS | 22in x 15.7in x 9in | 18lbs |
| TAP Portugal | - | 17lbs |
| Thai Airways | 22in x 18in x 10in | 15lbs |
| Transavia France | - | - |
| TUI Fly Belgium | - | - |
| Turkish Airlines | 22in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| United Airlines | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Vietnam Airlines | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Virgin Atlantic | 22in x 14in x 9in | 22lbs |
| Virgin Australia | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Volotea | - | - |
| Vueling | - | - |
| WestJet | 21in x 15in x 9in | no limit |
| XL Airways | 21in x 8in x 9in | 11lbs |
擴展後的深度
28 cm重量
3.558kg容量
38L主要材料
Hardside
Pouch Dimensions
null null
X null null
X null null
null null
電郵查詢
發送電話查詢
800-961-974電郵查詢
發送電話查詢
800-961-974
可持續發展聚焦:再生聚碳酸酯
聚碳酸酯是硬邊箱的輕質、靈活和彈性選擇。將回收材料整合到我們的產品中並使其經久耐用,體現了我們對保護最重要的東西的承諾——地球和您隨身攜帶的物品探索它。
可以處理任何突發情況的手柄
獲得專利的 X-Brace 45® 手柄是一種創新系統,可保護帶輪旅行袋、手提和寄艙旅行箱的伸縮手柄。它由輕巧而堅固的航空級鋁製成,在外殼內的伸縮手柄管周圍形成保護性、吸收衝擊的結構。此功能可最大限度地減少對手柄的損壞,同時減輕外殼的整體重量。
在旅行中尋找自由
我們的專利擴展系統為部分行李提供兩擴展階段,並提供多達2.5英吋的額外裝箱空間。耐用而輕巧的彈簧載荷杠桿設計旨在輕鬆而安全地打開和關閉。這使得行李內部整潔,不受松散的內襯面料阻礙,並在展開時保持行李的穩定性。
包含在本次購買中
TUMI全面的產品覆蓋範圍、福利以及我們對您持續滿意的承諾,為您帶來卓越的所有權體驗。
享免費標準送退貨服務
猜您可能喜歡
最近瀏覽
TUMI uses cookies to improve your website experience. By browsing this
website, you agree that these cookies are set. To learn more, click here.
