- 旅行箱
- Office可擴展手提旅行箱
新貨
黃金週專屬優惠
凡於TUMI HK官網買滿港幣 $6,000,即可獲贈 Voyageur掛飾收納袋乙個,讓每段旅程更值得銘記。
*數量有限,送完即止。
外部
- 主隔層採用對開式拉鍊設計
- 内置TSA海關密碼鎖
- 2個正面U型拉鍊口袋
- 垂直拉鍊袋
- 拉鍊式擴充設計(可擴充約2吋
- 三檔調整伸縮拉桿
- 4個標誌性雙排外置萬向輪
- 底部提把
- 可伸縮頂部及側面提把
- 手提旅行箱内置USB-C充電接口(兼容USB 4.0線、支援最高240W快充 )
- 模壓抗衝擊側板
- TUMI Tracer® 追蹤識別系統
- 行李牌
- 字母貼牌
內部
- AirTag® 專屬口袋
- 筆環
- 衣架掛扣(衣架另售)
- 壓縮帶
- 正面隔間內設一體式西裝收納區(可容納 1套西裝)
- 開放式收納袋
- 2個卡槽
- 2個彈性口袋
- 附可拆卸USB線的拉鍊袋(行動電源需另購)
- 帶襯墊的平板電腦隔層
- 開口袋
- 網眼拉鍊袋
- 2個拉鍊袋
- 帶襯墊的手提電腦隔層(可容納最大15吋PC或16吋MacBook)
- *AirTag®是Apple Inc.在美國及其他國家註冊的商標
外形尺寸
高度 X 寬度 X 深度
55 cm
X 35.5 cm
X 23 cm
航運攜帶指南
下列航空公司登機行李的相關規定適用于經濟艙乘客且可能會出現臨時變更。 請於登機前查詢相關航空公司網站,以獲取更準確的航運攜帶資訊。
| Airline | Size Allowance | Weight |
|---|
| 經常查詢航空公司 | 行李額度 | 重量 |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 18.5in x 13in x 8in | 15lbs |
| AeroFlot | 21.5in x 15.5in x 8in | 22lbs |
| Aeroméxico | 224in x 14in x 9in | 22lbs |
| AirTran | 24in x 16in x 10in | no limit |
| Air Algerie | - | - |
| Air Asia | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Air Austral | - | - |
| Air Canada | 21.5in x 15.5in x 9in | 22lbs |
| Air Caraibes | - | - |
| Air China | 22in x 15.7in x 8in | 11lbs |
| Air Corsica | - | - |
| Air Europa | - | - |
| Air India | 46.5 in (length + width + height) | 15lbs |
| Air Italy | - | - |
| Air Madagascar | - | - |
| Air Malta | - | - |
| Air Mauritius | - | - |
| Air New Zealand | 22in x 14.5in x 9.4in | 15lbs |
| Air France | 21.5in x 13.75in x 10in | 26lbs |
| Air Tahiti Nui | 45 in (length + width + height) | 22lbs |
| Air Transat | 20in x 16in x 9in | 22lbs |
| Alaska ( & Horizon) | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Alitalia | 21.5in x 13.75in x 10in | 17.6lbs |
| All Nippon Airways | 22in x 16in x 10in | 22lbs |
| Allegiant | 224in x 14in x 9in | no limit |
| American (& US Airways) | 22in x 15in x 8in | no limit |
| Asiana | 21.5in x 15.5in x 8in | 22lbs |
| Austrian Airlines | 21.5in x 15.5in x 9in | 17.6lbs |
| Bangkok Airways | - | - |
| British Airways | 22in x 18in x 10in | 51lbs |
| Brussels Airlines | - | - |
| Cathay Pacific | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Cebu Pacific Air | 22in x 14in x 10in | 17lbs |
| China Air | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| China Eastern | 22in x 16in x 8in | 17.6lbs |
| China Southern Airlines | 45 in (length + width + height) | 11lbs |
| Condor | - | - |
| Corsair | - | - |
| Croatia Airlines | - | - |
| Delta | 22in x 14in x 9in | no limit |
| EasyJet | 22in x 18in x 10in | no limit |
| EasyJet Guaranteed | 19.6in x 15.7in x 7.8in | no limit |
| El Al | 22in x 18in x 10in | 17lbs |
| Emirates | 22in x 15in x 8in | 15lbs |
| Ethiopian Airlines | - | - |
| Etihad Airways | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Eurowings | - | - |
| Eva Air | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Finnair | 22in x 18in x 10in | 22 lbs combined with personal items |
| Flybe | - | - |
| Frontier | 24in x 16in x 10in | 35lbs |
| Garuda | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Hawaiian Airlines | 22in x 14in x 0in | 25lbs |
| Hong Kong Airlines | 22in x 14in x 9in | 15.4lbs |
| Hop! | - | - |
| Iberia | 22in x 18in x 10in | 17.5lbs |
| Icelandair | 21.6in x 15.7in x 7.8in | 22lbs |
| Japan Airlines | 22in x 16in x 10in | 22lbs |
| Jet Airways | 21.6in x 14in x 7.8in | 15lbs |
| Jet Blue | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Jetstar | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| KingFisher Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| KLM | 21.5in x 13.5in x 10in | 26lbs |
| Korean Air | 22in x 15.7in x 8in | 22lbs |
| Latam Airlines | 21.6in x 13.5in x 10in | 17lbs |
| Liat The Caribbean Airline | 21in x 14in x 8in | 15lbs |
| LOT Polish Airlines | - | - |
| Lufthansa | 21.6in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| Luxair | - | - |
| Oman Air | - | 15lbs |
| Malaysia Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Norwegian | - | - |
| Nouvelair | 22in x 14in x 10in | 17.6lbs |
| Air Macau | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Olympic Airlines | 21.6in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| Philippine Airlines | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Porter Airlines | 22in x 16in x 9in | 20lbs |
| Qantas | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Qatar Airways | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Royal Air Maroc | 45 in (length + width + height) | 22lbs |
| Ryanair LTD | 21.6in x 15.7in x 8in | 22lbs |
| SAS Scandinavian Airlines | 22in x 16in x 9in | 17lbs |
| Saudi Arabian Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Singapore Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| South African Airways | 22in x 14in x 9in | 18lbs |
| Southwest Airlines | 24in x 16in x 10in | no limit |
| Spirit | 22in x 18in x 10in | no limit |
| SWISS | 22in x 15.7in x 9in | 18lbs |
| TAP Portugal | - | 17lbs |
| Thai Airways | 22in x 18in x 10in | 15lbs |
| Transavia France | - | - |
| TUI Fly Belgium | - | - |
| Turkish Airlines | 22in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| United Airlines | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Vietnam Airlines | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Virgin Atlantic | 22in x 14in x 9in | 22lbs |
| Virgin Australia | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Volotea | - | - |
| Vueling | - | - |
| WestJet | 21in x 15in x 9in | no limit |
| XL Airways | 21in x 8in x 9in | 11lbs |
擴展後的深度
28 cm重量
4.748kg容量
34L主要材料
彈道尼龍
Pouch Dimensions
null null
X null null
X null null
null null
電郵查詢
發送電話查詢
800-961-974電郵查詢
發送電話查詢
800-961-974
在旅行中尋找自由
我們的專利擴展系統為部分行李提供兩擴展階段,並提供多達2.5英吋的額外裝箱空間。耐用而輕巧的彈簧載荷杠桿設計旨在輕鬆而安全地打開和關閉。這使得行李內部整潔,不受松散的內襯面料阻礙,並在展開時保持行李的穩定性。
包含在本次購買中
TUMI全面的產品覆蓋範圍、福利以及我們對您持續滿意的承諾,為您帶來卓越的所有權體驗。
五年產品保修
享免費標準送退貨服務
經典的刻字
猜您可能喜歡
最近瀏覽
TUMI uses cookies to improve your website experience. By browsing this
website, you agree that these cookies are set. To learn more, click here.

