- 旅行箱
- 大號雙重開合可擴展手提旅行箱
新貨
大號雙重開合可擴展手提旅行箱
現即分享
連結已複製!
外部
- 主隔層雙拉鍊開口
- 正面U型拉鍊口袋
- 拉鍊擴展(最大可擴展2英吋)
- 可伸縮頂部及側面提手
- 底部便捷提手
- 3段式伸縮拉桿
- 4個外置雙排萬向輪
- 防撞耐磨模製側邊護板
- 登機箱型號內置USB-C充電(兼容數據線 4.0W)支援電力直通功能(無資料傳輸功能)
- 內建雙TSA海關密碼鎖
- TUMI Tracer®追蹤識別系統
- 可刻字貼牌
- 行李牌
內部
- AirTag®專屬收納袋
- 拉鍊口袋
- 網眼拉鍊口袋
- 懸掛式網眼拉鍊口袋
- 附可拆卸USB線(行動電源單獨販售)
- 開口袋
- 前後隔層拉鍊分隔板
- 壓縮帶
- 衣架掛鉤(衣架單獨販售)
- *AirTag®是蘋果公司在美國及其他國家/地區註冊的商標
外形尺寸
高度 X 寬度 X 深度
55 cm
X 40.5 cm
X 23 cm
航運攜帶指南
下列航空公司登機行李的相關規定適用于經濟艙乘客且可能會出現臨時變更。 請於登機前查詢相關航空公司網站,以獲取更準確的航運攜帶資訊。
| Airline | Size Allowance | Weight |
|---|
| 經常查詢航空公司 | 行李額度 | 重量 |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 18.5in x 13in x 8in | 15lbs |
| AeroFlot | 21.5in x 15.5in x 8in | 22lbs |
| Aeroméxico | 224in x 14in x 9in | 22lbs |
| AirTran | 24in x 16in x 10in | no limit |
| Air Algerie | - | - |
| Air Asia | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Air Austral | - | - |
| Air Canada | 21.5in x 15.5in x 9in | 22lbs |
| Air Caraibes | - | - |
| Air China | 22in x 15.7in x 8in | 11lbs |
| Air Corsica | - | - |
| Air Europa | - | - |
| Air India | 46.5 in (length + width + height) | 15lbs |
| Air Italy | - | - |
| Air Madagascar | - | - |
| Air Malta | - | - |
| Air Mauritius | - | - |
| Air New Zealand | 22in x 14.5in x 9.4in | 15lbs |
| Air France | 21.5in x 13.75in x 10in | 26lbs |
| Air Tahiti Nui | 45 in (length + width + height) | 22lbs |
| Air Transat | 20in x 16in x 9in | 22lbs |
| Alaska ( & Horizon) | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Alitalia | 21.5in x 13.75in x 10in | 17.6lbs |
| All Nippon Airways | 22in x 16in x 10in | 22lbs |
| Allegiant | 224in x 14in x 9in | no limit |
| American (& US Airways) | 22in x 15in x 8in | no limit |
| Asiana | 21.5in x 15.5in x 8in | 22lbs |
| Austrian Airlines | 21.5in x 15.5in x 9in | 17.6lbs |
| Bangkok Airways | - | - |
| British Airways | 22in x 18in x 10in | 51lbs |
| Brussels Airlines | - | - |
| Cathay Pacific | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Cebu Pacific Air | 22in x 14in x 10in | 17lbs |
| China Air | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| China Eastern | 22in x 16in x 8in | 17.6lbs |
| China Southern Airlines | 45 in (length + width + height) | 11lbs |
| Condor | - | - |
| Corsair | - | - |
| Croatia Airlines | - | - |
| Delta | 22in x 14in x 9in | no limit |
| EasyJet | 22in x 18in x 10in | no limit |
| EasyJet Guaranteed | 19.6in x 15.7in x 7.8in | no limit |
| El Al | 22in x 18in x 10in | 17lbs |
| Emirates | 22in x 15in x 8in | 15lbs |
| Ethiopian Airlines | - | - |
| Etihad Airways | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Eurowings | - | - |
| Eva Air | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Finnair | 22in x 18in x 10in | 22 lbs combined with personal items |
| Flybe | - | - |
| Frontier | 24in x 16in x 10in | 35lbs |
| Garuda | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Hawaiian Airlines | 22in x 14in x 0in | 25lbs |
| Hong Kong Airlines | 22in x 14in x 9in | 15.4lbs |
| Hop! | - | - |
| Iberia | 22in x 18in x 10in | 17.5lbs |
| Icelandair | 21.6in x 15.7in x 7.8in | 22lbs |
| Japan Airlines | 22in x 16in x 10in | 22lbs |
| Jet Airways | 21.6in x 14in x 7.8in | 15lbs |
| Jet Blue | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Jetstar | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| KingFisher Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| KLM | 21.5in x 13.5in x 10in | 26lbs |
| Korean Air | 22in x 15.7in x 8in | 22lbs |
| Latam Airlines | 21.6in x 13.5in x 10in | 17lbs |
| Liat The Caribbean Airline | 21in x 14in x 8in | 15lbs |
| LOT Polish Airlines | - | - |
| Lufthansa | 21.6in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| Luxair | - | - |
| Oman Air | - | 15lbs |
| Malaysia Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Norwegian | - | - |
| Nouvelair | 22in x 14in x 10in | 17.6lbs |
| Air Macau | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Olympic Airlines | 21.6in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| Philippine Airlines | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Porter Airlines | 22in x 16in x 9in | 20lbs |
| Qantas | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Qatar Airways | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Royal Air Maroc | 45 in (length + width + height) | 22lbs |
| Ryanair LTD | 21.6in x 15.7in x 8in | 22lbs |
| SAS Scandinavian Airlines | 22in x 16in x 9in | 17lbs |
| Saudi Arabian Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Singapore Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| South African Airways | 22in x 14in x 9in | 18lbs |
| Southwest Airlines | 24in x 16in x 10in | no limit |
| Spirit | 22in x 18in x 10in | no limit |
| SWISS | 22in x 15.7in x 9in | 18lbs |
| TAP Portugal | - | 17lbs |
| Thai Airways | 22in x 18in x 10in | 15lbs |
| Transavia France | - | - |
| TUI Fly Belgium | - | - |
| Turkish Airlines | 22in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| United Airlines | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Vietnam Airlines | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Virgin Atlantic | 22in x 14in x 9in | 22lbs |
| Virgin Australia | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Volotea | - | - |
| Vueling | - | - |
| WestJet | 21in x 15in x 9in | no limit |
| XL Airways | 21in x 8in x 9in | 11lbs |
擴展後的深度
28 cm重量
4.446kg容量
42L主要材料
FXT® 彈道尼龍
Pouch Dimensions
null null
X null null
X null null
null null
電郵查詢
發送電話查詢
800-961-974電郵查詢
發送電話查詢
800-961-974Built to Last,
實測成就表現
里程耐用測試
模擬長距離移動情境,以評估輪組耐用度、整體結構的持久強度,以及長時間使用下的性能表現。
Built to Last,
實測成就表現
階梯拖行測試
在負重狀態下,反覆將包款拖行通過階梯,模擬都會旅程中上下樓梯的實際衝擊情境,並評估框架強度、輪組支撐性,以及拖行時的整體阻力表現。
Built to Last,
實測成就表現
手柄拉力測試
負重登階,萬次往復——校準骨架的强韌,輪組的平穩性與拖行阻抗能力,從容應對出行。
包含在本次購買中
TUMI全面的產品覆蓋範圍、福利以及我們對您持續滿意的承諾,為您帶來卓越的所有權體驗。
五年產品保修
享免費標準送退貨服務
經典的刻字
猜您可能喜歡
最近瀏覽
TUMI uses cookies to improve your website experience. By browsing this
website, you agree that these cookies are set. To learn more, click here.

