- 旅行箱
- 可擴展手提旅行箱
標準尺寸:
55高 x 35.5寬 x 23深 cm
外部
- 主隔層拉鍊開口
- 可伸縮頂部提把和側面提手
- 三段式伸縮拉桿
- 內置TSA海關密碼鎖
- 4個經典輕便雙輪
- 拉鍊擴展設計(最大可擴展2英寸)
- TUMITracer®追蹤識別系統
- 拉鍊擴展設計
- 行李牌
- 字母貼牌
內部
- AirTag®口袋
- 壓縮帶
- 垂直拉鍊口袋
- 2個拉鍊口袋
- 帶PROTX2®抗菌塗層內襯的洗衣袋(抗菌溶液不能保護用戶或他人免受細菌、病毒、病菌或其他致病微生物的侵害。)
- *AirTag®是Apple Inc.在美國和其他國家/地區註冊的商標的商標。
外形尺寸
高度 X 寬度 X 深度
55 cm
X 35.5 cm
X 23 cm
航運攜帶指南
下列航空公司登機行李的相關規定適用于經濟艙乘客且可能會出現臨時變更。 請於登機前查詢相關航空公司網站,以獲取更準確的航運攜帶資訊。
| Airline | Size Allowance | Weight |
|---|
| 經常查詢航空公司 | 行李額度 | 重量 |
|---|---|---|
| Aer Lingus | 18.5in x 13in x 8in | 15lbs |
| AeroFlot | 21.5in x 15.5in x 8in | 22lbs |
| Aeroméxico | 224in x 14in x 9in | 22lbs |
| AirTran | 24in x 16in x 10in | no limit |
| Air Algerie | - | - |
| Air Asia | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Air Austral | - | - |
| Air Canada | 21.5in x 15.5in x 9in | 22lbs |
| Air Caraibes | - | - |
| Air China | 22in x 15.7in x 8in | 11lbs |
| Air Corsica | - | - |
| Air Europa | - | - |
| Air India | 46.5 in (length + width + height) | 15lbs |
| Air Italy | - | - |
| Air Madagascar | - | - |
| Air Malta | - | - |
| Air Mauritius | - | - |
| Air New Zealand | 22in x 14.5in x 9.4in | 15lbs |
| Air France | 21.5in x 13.75in x 10in | 26lbs |
| Air Tahiti Nui | 45 in (length + width + height) | 22lbs |
| Air Transat | 20in x 16in x 9in | 22lbs |
| Alaska ( & Horizon) | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Alitalia | 21.5in x 13.75in x 10in | 17.6lbs |
| All Nippon Airways | 22in x 16in x 10in | 22lbs |
| Allegiant | 224in x 14in x 9in | no limit |
| American (& US Airways) | 22in x 15in x 8in | no limit |
| Asiana | 21.5in x 15.5in x 8in | 22lbs |
| Austrian Airlines | 21.5in x 15.5in x 9in | 17.6lbs |
| Bangkok Airways | - | - |
| British Airways | 22in x 18in x 10in | 51lbs |
| Brussels Airlines | - | - |
| Cathay Pacific | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Cebu Pacific Air | 22in x 14in x 10in | 17lbs |
| China Air | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| China Eastern | 22in x 16in x 8in | 17.6lbs |
| China Southern Airlines | 45 in (length + width + height) | 11lbs |
| Condor | - | - |
| Corsair | - | - |
| Croatia Airlines | - | - |
| Delta | 22in x 14in x 9in | no limit |
| EasyJet | 22in x 18in x 10in | no limit |
| EasyJet Guaranteed | 19.6in x 15.7in x 7.8in | no limit |
| El Al | 22in x 18in x 10in | 17lbs |
| Emirates | 22in x 15in x 8in | 15lbs |
| Ethiopian Airlines | - | - |
| Etihad Airways | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Eurowings | - | - |
| Eva Air | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Finnair | 22in x 18in x 10in | 22 lbs combined with personal items |
| Flybe | - | - |
| Frontier | 24in x 16in x 10in | 35lbs |
| Garuda | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Hawaiian Airlines | 22in x 14in x 0in | 25lbs |
| Hong Kong Airlines | 22in x 14in x 9in | 15.4lbs |
| Hop! | - | - |
| Iberia | 22in x 18in x 10in | 17.5lbs |
| Icelandair | 21.6in x 15.7in x 7.8in | 22lbs |
| Japan Airlines | 22in x 16in x 10in | 22lbs |
| Jet Airways | 21.6in x 14in x 7.8in | 15lbs |
| Jet Blue | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Jetstar | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| KingFisher Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| KLM | 21.5in x 13.5in x 10in | 26lbs |
| Korean Air | 22in x 15.7in x 8in | 22lbs |
| Latam Airlines | 21.6in x 13.5in x 10in | 17lbs |
| Liat The Caribbean Airline | 21in x 14in x 8in | 15lbs |
| LOT Polish Airlines | - | - |
| Lufthansa | 21.6in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| Luxair | - | - |
| Oman Air | - | 15lbs |
| Malaysia Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Norwegian | - | - |
| Nouvelair | 22in x 14in x 10in | 17.6lbs |
| Air Macau | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Olympic Airlines | 21.6in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| Philippine Airlines | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Porter Airlines | 22in x 16in x 9in | 20lbs |
| Qantas | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Qatar Airways | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Royal Air Maroc | 45 in (length + width + height) | 22lbs |
| Ryanair LTD | 21.6in x 15.7in x 8in | 22lbs |
| SAS Scandinavian Airlines | 22in x 16in x 9in | 17lbs |
| Saudi Arabian Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| Singapore Airlines | 45 in (length + width + height) | 15lbs |
| South African Airways | 22in x 14in x 9in | 18lbs |
| Southwest Airlines | 24in x 16in x 10in | no limit |
| Spirit | 22in x 18in x 10in | no limit |
| SWISS | 22in x 15.7in x 9in | 18lbs |
| TAP Portugal | - | 17lbs |
| Thai Airways | 22in x 18in x 10in | 15lbs |
| Transavia France | - | - |
| TUI Fly Belgium | - | - |
| Turkish Airlines | 22in x 15.7in x 9in | 17lbs |
| United Airlines | 22in x 14in x 9in | no limit |
| Vietnam Airlines | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Virgin Atlantic | 22in x 14in x 9in | 22lbs |
| Virgin Australia | 22in x 14in x 9in | 15lbs |
| Volotea | - | - |
| Vueling | - | - |
| WestJet | 21in x 15in x 9in | no limit |
| XL Airways | 21in x 8in x 9in | 11lbs |
擴展後的深度
null cm重量
3.235kg容量
38L主要材料
聚碳酸酯
Pouch Dimensions
null null
X null null
X null null
null null
電郵查詢
發送電話查詢
800-961-974Built to Last
我們的產品經歷嚴苛考驗,只為歷久彌珍。
維修
若需要維修,我們將隨時恭候。TUMI 全球維修服務網絡遍及超過 50 個國家,並於指定門店提供部分維修服務。了解更多維修服務資訊。
TUMI 守護至珍,瞭解更多我們對可持續發展的承諾:TUMI 可持續發展
再生材料
本產品以下零組件含有再生材料(依重量計):
本產品外殼至少採用 50% 的 再生聚碳酸酯 製成。本產品内襯至少採用 100% 的 再生 PET 製成。
Built to Last
我們的產品經歷嚴苛考驗,只為歷久彌珍。
維修
若需要維修,我們將隨時恭候。TUMI 全球維修服務網絡遍及超過 50 個國家,並於指定門店提供部分維修服務。了解更多維修服務資訊。
TUMI 守護至珍,瞭解更多我們對可持續發展的承諾:TUMI 可持續發展
再生材料
本產品以下零組件含有再生材料(依重量計):
本產品外殼至少採用 50% 的 再生聚碳酸酯 製成。本產品内襯至少採用 100% 的 再生 PET 製成。
電郵查詢
發送電話查詢
800-961-974
可以處理任何突發情況的手柄
獲得專利的 X-Brace 45® 手柄是一種創新系統,可保護帶輪旅行袋、手提和寄艙旅行箱的伸縮手柄。它由輕巧而堅固的航空級鋁製成,在外殼內的伸縮手柄管周圍形成保護性、吸收衝擊的結構。此功能可最大限度地減少對手柄的損壞,同時減輕外殼的整體重量。
包含在本次購買中
TUMI全面的產品覆蓋範圍、福利以及我們對您持續滿意的承諾,為您帶來卓越的所有權體驗。
五年產品保修
享免費標準送退貨服務
經典的刻字
猜您可能喜歡
最近瀏覽
TUMI uses cookies to improve your website experience. By browsing this
website, you agree that these cookies are set. To learn more, click here.

